]]>
Petugas informasi dan pengaduan
HERU KRISTANTO
]]>
| 1. Nama Kelurahan | : | DEMANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tahun Pembentukan | : | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Dasar Hukum Pembentukan | : | Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Nomor Kode Wilayah | : | 403.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Nomor Kode Pos | : | 63136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Kecamatan | : | TAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Kabupaten/ Kota | : | MADIUN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Provinsi | : | JAWA TIMUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. DATA UMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tipologi Kelurahan | : | a. Persawahan | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Perladangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Perkebunan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Peternakan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Nelayan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Pertambangan / galian | |||||||||||||||||||||||||||||||
| g. Kerajinan dan Industri Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| h. Industri Besar dan Sedang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Jasa dan Perdagangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Luas Wilayah | : | 154 km2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Batas Wilayah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Sebelah Utara | : | Nambangan Kidul | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Sebelah Selatan | : | Demangan | |||||||||||||||||||||||||||||
| c. Sebelah Barat | : | Madigondo | |||||||||||||||||||||||||||||
| d. Sebelah Timur | : | Demangan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Orbitrasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Jarak dari Pusat Pemerintahan Ke Kecamatan | : | 3 Km | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Jarak dari Pusat Pemerintahan Ke Kota | : | 6 Km | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Jarak dari Kota / Ibu Kota Kabupaten | : | 1 Km | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 174 Km | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Jumlah Penduduk | : | 7.260 | 2058 kk | ||||||||||||||||||||||||||||
| a. Laki-laki | : | 3.594 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. Perempuan | : | 3.666 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. Usia 0 – 15 | : | 1.822 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Usia 16 – 65 | : | 4.993 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Usia 65 ke atas | : | 445 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Pekerjaan / Mata Pencaharian | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Karyawan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Pegawai Negeri Sipil | : | 242 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ABRI | : | 35 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Swasta | : | 15 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. Wiraswasta / Pedagang | : | 1.325 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. Tani | : | 14 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. Pertukangan | : | 364 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. Buruh Tani | : | 60 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| f. Pensiunan | : | 160 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| g. Nelayan | : | – | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| h. Pemulung | : | 10 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| i. Jasa | : | – | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| j. Lain-lain | : | – | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Lulusan Pendidikan Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Taman Kanak-kanak | : | 285 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sekolah Dasar | : | 905 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. SMP | : | 1.005 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. SMA/ SMU | : | 1.205 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Akademi/ D1-D3 | : | 209 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Sarjana | : | 881 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Pasca Sarjana | : | 7 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. Lulusan Pendidikan Khusus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Pondok Pesantren | : | – | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Pendidikan Keagamaan | : | – | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sekolah Luar Biasa | : | – | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kursus Ketrampilan | : | – | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Jumlah Penduduk Miskin | : | …………… Jiwa, …………… KK | |||||||||||||||||||||||||||||
| ( menurut standart BPS ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. UMR Kota | : | Rp. 1.394.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Sarana Prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Kantor Kelurahan | : | semi permanen / permanen | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Prasarana Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Puskesmas | : | ada / tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. UKBM (Posyandu) | : | 12 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Poliklinik/ Balai Pelayanan Masyarakat | : | – | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. Prasarana Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gedung Sekolah PAUD | : | 3 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gedung Sekolah TK | : | 3 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gedung Sekolah SD | : | 4 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gedung Sekolah SLTP | : | – | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gedung Sekolah SMU | : | – | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Gedung Perguruan Tinggi | : | – | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. Prasarana Ibadah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Masjid | : | 6 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Mushola | : | 9 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gereja | : | 1 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Pura | : | – | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Vihara | : | – | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Klenteng | : | – | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. Prasarana Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Olah Raga | : | 2 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kesenian/ Udaya | : | 1 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Balai Pertemuan | : | 1 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Lainnya | : | – | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. DATA PERSONIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kepala Kelurahan (Lurah) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Nama | : | SURAT, S.Sos | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pangkat/ Golongan | : | Penata Tk.I / IIId | |||||||||||||||||||||||||||||
| c. NIP | : | 19641231 198508 1 006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| d. Pendidikan | : | S.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| e. TMT Masa Jabatan | : | 01/05/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
| f. Riwayat Jabatan | : | 1. Lurah Pandean | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Lurah Demangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| g. Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sekretaris Lurah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Nama | : | SETYO SUBYANTORO. | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pangkat/ Golongan | : | Penata / IIIc | |||||||||||||||||||||||||||||
| c. NIP | : | 19651215 199203 1 012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| d. Pendidikan | : | SLTA / SMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| e. TMT Masa Jabatan | : | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
| f. Riwayat Jabatan | : | 1. Kasi PMP Kel. Sogaten. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kasi Pemerintahan Kel. Pangongangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sekretaris Kel. Pangongangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sekretaris Kel. Josenan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Sekretaris Ke. Demangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| g. Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Jumlah Aparat Kantor Kelurahan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Golongan I | : | 0 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. Golongan II | : | 1 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. Golongan III | : | 5 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. Golongan IV | : | – | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. DATA KEWENANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Jumlah urusan yang dilimpahkan Kota | : | ……………. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Urusan yang dilimpahkan oleh Kota | : | ……………. | |||||||||||||||||||||||||||||
| a. Urusan Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Bidang | : | 1. ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ………………………………dst | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Urusan | : | 1. ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ………………………………dst | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah | : | ………………………………….urusan | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Urusan Pilihan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Bidang | : | 1. ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ………………………………dst | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Urusan | : | 1. ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ………………………………dst | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah | : | ………………………………….urusan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Jumlah Program yang diterima Kelurahan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pemerintah Pusat | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Program | Besaran Anggaran ( Rp ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | RASKIN 279 x Rp. 24.000,- | 6.696.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | JAMKESMAS 898 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Provinsi | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Program | Besaran Anggaran ( Rp ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Kota | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Program | Besaran Anggaran ( Rp ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | JAMKESMAS 898 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | RASKINDA 88 x Rp. 24.000 | 2.112.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | RTLH 12 Rumah x Rp. 10.000.000,- | 120.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. DATA KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Anggaran Kelurahan dari APBD Kota | : | Rp. 57.909.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SKPD | : | Sudah/ belum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bantuan yang diterima Kelurahan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pemerintah Pusat | : | Rp ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pemerintah Provinsi | : | Rp ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| c. Pemerintah Kota | : | Rp ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| d. Hibah/ Bantuan Luar Negeri | : | Rp ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| e. Sumbangan/ bantuan lain tidak mengikat | : | Rp ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| f. Swadaya/ gotong royong | : | Rp ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E. KELEMBAGAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan atau sebutan lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah Pengurus | : | 14 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah Anggota | : | 14 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah Kegiatan per bulan | : | 1 | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah dana yang dikelola | : | Rp100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. PKK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah Pengurus | : | 33 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah Anggota | : | 148 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah Kegiatan per bulan | : | 5 | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah buku administrasi yang dikelola | : | – | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah dana yang dikelola | : | Rp. 5.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Karang Taruna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah Karang Taruna | : | 1 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||
| – Jenis Karang Taruna | : | Berkembang | |||||||||||||||||||||||||||||
| – Jumlah Pengurus (rata-rata) | : | 30 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. RT/ RW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Jumlah RW | : | 11 | Kelompok | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. Jumlah RT | : | 33 | Kelompok | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. Rata-rata penghasilan Ketua RW dalam sebulan : Rp. ………………… | c. Rata-rata penghasilan Ketua RW dalam Sebulan | : | Rp. | – | |||||||||||||||||||||||||||
| d. Rata-rata penghasilan Ketua RT dalam sebulan : Rp. ………………… | d. Rata-rata penghasilan Ketua RW dalam Sebulan | : | Rp. | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Jumlah | : | ………………………………buah | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Nama | : | 1. ……….. Jml Pengurus : ……Orang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ……….. Jml Pengurus : ……Orang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Jumlah Anggota Linmas | : | 31 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Jumlah Pos Kamling | : | 33 | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Jumlah Operasi Penertiban | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Jumlah Kejadian Kriminal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pencurian | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. Perkosaan | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. Kenakalan Remaja | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. Pembunuhan | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. Perampokan | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Penipuan | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| g. Penculikan | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| h. Perkelahian | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| i. KDRT | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| j. Penganiayan | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| k. Narkoba | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| l. Pertengkaran | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| m. Trafiking | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| n. Lain-lain | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Jumlah Kejadian Bencana | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jumlah Pos Bencana Alam | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Jumlah Pembalakan Liar | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Jumlah Pos Hutan Lindung | : | – | Kali | ||||||||||||||||||||||||||||
| Madiun, – – 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LURAH DEMANGAN, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SURAT, S.Sos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penata Tk.I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19641231 198508 1 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||